Description
La gamme SLA de BS-Battery est une nouvelle version des batteries courantes, destinées à remplacer celles de type « conventionnelles ». SLA est une ligne de batteries étanches, activées usine et sans entretien pour une utilisation facilitée.
La batterie SLA combine donc 3 atouts majeurs : sécurité, facilité et énergie optimale à long terme.
Principales caractéristiques :
Prête à lemploi et facile à installer
Pas dentretien et davantage de sécurité
Puissance et durée de vie augmentée
Forte résistance aux vibrations
Montage en toutes positions
Faibles émissions de gaz
| Type de batterie | Sans entretien activée usine |
| Longueur (cm) | 17,5 |
| Largeur (cm) | 8,7 |
| Hauteur (cm) | 15,5 |
| Voltage | 12V |
| Capacité (Ah) | 18,9 |
| Poids (kg) | 6,04 |
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS RANGER 570 EPS [570] | ||||
| POLARIS | RANGER 570 EPS | 570 | 2020 | |
| POLARIS | RANGER 570 EPS | 570 | 2019 | |
| POLARIS RANGER 800 RZR S [800] | ||||
| POLARIS | RANGER 800 RZR S | 800 | 2014 | |
| POLARIS RANGER 800 RZR [800] | ||||
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2018 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2017 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2016 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2015 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2014 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2013 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2012 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2011 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2010 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2009 | |
| POLARIS | RANGER 800 RZR | 800 | 2008 |
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS SPORTSMAN 1000 TOURING XP [1000] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 TOURING XP | 1000 | 2017 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 TOURING XP | 1000 | 2016 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 TOURING XP | 1000 | 2015 | |
| POLARIS SPORTSMAN 1000 XP HIGH LIFTER EDITION [1000] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP HIGH LIFTER EDITION | 1000 | 2017 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP HIGH LIFTER EDITION | 1000 | 2016 | |
| POLARIS SPORTSMAN 1000 XP HUNTER EDITION [1000] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP HUNTER EDITION | 1000 | 2017 | |
| POLARIS SPORTSMAN 1000 XP MATTE COPPER LE [1000] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP MATTE COPPER LE | 1000 | 2017 | |
| POLARIS SPORTSMAN 1000 XP [1000] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP | 1000 | 2019 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP | 1000 | 2018 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP | 1000 | 2017 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP | 1000 | 2016 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 XP | 1000 | 2015 | |
| POLARIS SPORTSMAN 1000 [1000] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 | 1000 | 2016 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 EPS [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 EPS | 850 | 2014 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 EPS | 850 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 EPS | 850 | 2012 |
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS SPORTSMAN 850 EPS [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 EPS | 850 | 2011 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 EPS | 850 | 2010 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 EPS | 850 | 2009 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 FOREST [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 FOREST | 850 | 2014 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 FOREST | 850 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 FOREST | 850 | 2012 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 SP [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP | 850 | 2017 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP | 850 | 2016 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP | 850 | 2015 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 TOURING SP [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 TOURING SP | 850 | 2015 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 XP EPS [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP EPS | 850 | 2014 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP EPS | 850 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP EPS | 850 | 2012 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP EPS | 850 | 2011 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP EPS | 850 | 2010 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 XPS 4X4 [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XPS 4X4 | 850 | 2014 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 XP [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP | 850 | 2014 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP | 850 | 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP | 850 | 2012 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP | 850 | 2011 |
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS SPORTSMAN 850 XP [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP | 850 | 2010 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP | 850 | 2009 | |
| POLARIS SPORTSMAN 850 [850] | ||||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 | 850 | 2020 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 | 850 | 2019 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 | 850 | 2015 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 | 850 | 2014 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 | 850 | 2013 |




